Its Corporate Division focuses on financing for the construction, real estate and trade sectors, providing loans, letters of credit and guarantees, and financing services, while the Treasury and Investments Division provides effective foreign exchange and interest rate services and advice for the Kuwait, Gulf and International markets.
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
US DOLLAR | .30925 | .31135 |
STERLING POUND | .35257593 | .35649575 |
JAPANESE YEN | .00209832 | .00211918 |
EURO | .30371443 | .30720905 |
SWISS FRANC | .30814069 | .31175528 |
CANADIAN DOLLAR | .22571345 | .22801172 |
DANISH KRONER | .04081538 | .04120676 |
NORWEGIAN KRONER | .02958368 | .02986886 |
SWEDISH KRONER | .02788121 | .02814209 |
INDIAN RUPEE | .00372241 | .0037706 |
PAKISTANI RUPEE | .00139145 | .00141042 |
BANGLADESH TAKKA | .00301707 | .00307354 |
PHILLIPINE PESO | .00525042 | .00532404 |
UAE DIRHAM | .08418402 | .0848712 |
SAUDI ARABIAN RIYAL | .0820183 | .08311532 |
QATARI RIYAL | .08356979 | .08516138 |
BAHRAINI DINAR | .8192053 | .82706867 |
OMANI RIYAL | .80253802 | .81017434 |
EGYPTIAN POUND | .01265862 | .01301087 |
JORDANIAN DINAR | .43373072 | .44163121 |
SINGAPORE DOLLAR | .21772036 | .22051845 |
AUSTRALIAN DOLLAR | .19659023 | .19938854 |
US DOLLAR
STERLING POUND
JAPANESE YEN
EURO
SWISS FRANC
CANADIAN DOLLAR
DANISH KRONER
NORWEGIAN KRONER
SWEDISH KRONER
INDIAN RUPEE
PAKISTANI RUPEE
BANGLADESH TAKKA
PHILLIPINE PESO
UAE DIRHAM
SAUDI ARABIAN RIYAL
QATARI RIYAL
BAHRAINI DINAR
OMANI RIYAL
EGYPTIAN POUND
JORDANIAN DINAR
SINGAPORE DOLLAR
AUSTRALIAN DOLLAR